What is Lipotherm RF™?
Entdecken Sie, wie Sensicas Lipotherm RF™ tiefe Radiofrequenz mit Vakuummassage kombiniert, um Cellulite gezielt zu bekämpfen und die Haut auf struktureller Ebene zu straffen.
Konturierung mit Dualwirkung
Tiefe RF-Energie
Dringt unter die Oberfläche ein, erwärmt das Unterhautfettgewebe, strafft die Hautstruktur, damit die Fettzellen sicherer gehalten werden, und stimuliert tief liegendes dermales Kollagen für eine festere Haut.
Mechanische Massage
Die gleichzeitige mechanische Massage regt die Durchblutung an und fördert den Lymphabfluss, während die RF-Energie unter der Hautoberfläche wirkt.
Sichtbare Modellierung
Die kombinierte Behandlung reduziert den Körperumfang, glättet die Hautstruktur und stellt die Elastizität an hartnäckigen Problemzonen wie Oberschenkeln und Bauch wieder her.

Lipotherm RF™ vs. Alternativen
Erfahren Sie, wie Sensica im Vergleich zu anderen Methoden zur Körperkonturierung abschneidet
| Lipotherm RF™ | Anti-Cellulite-Cremes | Trockenbürsten / Massage | Injizierbare Präparate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Primärtechnologie | Tiefen-RF & Massage | Hautstraffung | Durchblutungsförderung | Gewebeumbau | |
| Aktionsumfang | Dermis → Unterhaut | Oberfläche | Oberfläche | Dermis | |
| Kollagenstimulation | Ausgezeichnet | ||||
| Cellulite-Reduktion | Null | ||||
| Sichtbare Ergebnisse | Nicht-invasiv |
| Lipotherm RF™ | Klinische Hochfrequenz-Technologie | Akustische Wellentherapie | Laser / Infrarot | Subzision | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primärtechnologie | Tiefen-RF & Massage | RF-Wärme | Mechanische Stimulation | Hitze | Durchtrennen von Bindegewebe |
| Aktionsumfang | Dermis → Unterhaut | Lederhaut → Unterhautgewebe | Lederhaut → Unterhautgewebe | Dermis + Bindegewebe | Lederhaut → Unterhautgewebe |
| Kollagenstimulation | Ausgezeichnet | ||||
| Cellulite-Reduktion | Null | ||||
| Sichtbare Ergebnisse | Nicht-invasiv |
Setzen Sie Ihre Reise fort
Entdecken Sie das SensiFirm-Gerät und erleben Sie Lipotherm RF™ in Aktion.