Professional Skin Results. At Home.
Entdecken Sie den Mechanismus hinter der dauerhaften Haarreduktion. Erfahren Sie, wie die patentierte RPL™-Technologie von Sensica sicher auf den Haarfollikel abzielt.
Intelligentes Licht, das sich anpasst
Aktive Hauterfassung
Patentierte Sensoren analysieren vor jedem einzelnen Lichtimpuls Ihren Hautton und die Kontaktqualität und kalibrieren die Energie automatisch für maximale Sicherheit.
Follikel-Targeting
Präzise abgestimmte Lichtenergie zielt auf das Melanin im Haarfollikel und wird in Wärme umgewandelt, die den Wachstumszyklus an der Wurzel unterbricht.
Dauerhafte Ergebnisse
Reduziert das Nachwachsen der Haare mit jeder Anwendung. Erzielen Sie sicher bis zu 90 % dauerhafte Haarreduktion zu Hause.
Sensica RPL™ im Vergleich zu Alternativen
Erfahren Sie, wie Sensica im Vergleich zu anderen Haarentfernungsmethoden abschneidet
| Sensica RPL™-Technologie | Rasieren | Haarentfernung mit Wachs | Enthaarungscremes | Epiliergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologietyp | RPL™ (reaktives Lichtimpulsverfahren) | Surface-Klinge | Heißwachs | Chemisches Auflösen der Haare | Mechanischer Zug |
| Haarreduktion | Über 90 % Reduzierung | Vorübergehend | Vorübergehend | Vorübergehend | Vorübergehend |
| Schmerzintensität | Milde Wärme | Niedrig | Mittel / Hoch | Niedrig | Hoch |
| Behandlungsroutine | Zu Hause, ~15 Min. alle zwei Wochen | Alle paar Tage | Alle 4 Wochen | Alle paar Tage | Alle 2–4 Wochen |
| Sichtbare Ergebnisse | 6–12 Wochen | Sofort | Sofort | Sofort | Sofort |
| Langfristige Wartung | Monatliche Auffrischungen | Ständiges Rasieren | Monatliches Wachsen | Dauerhafte Nutzung | Fortlaufende Nutzung |
| Kosten | $$ einmalig | $ jährlich | $$$ jährlich | $ – $$ jährlich | $ – $$ einmalig |
| Sensica RPL™-Technologie | Traditionelles IPL | Lasersalon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Technologietyp | RPL™ (reaktives Lichtimpulsverfahren) | Intensiv gepulstes Licht | Diodenlaser / Alex-Laser | ||
| Haarreduktion | Über 90 % Reduzierung | Teilweise | Langfristige Reduzierung | ||
| Schmerzintensität | Milde Wärme | Niedrig / Mittel | Mittel / Hoch | ||
| Behandlungsroutine | Zu Hause, ~15 Min. alle zwei Wochen | Startseite, alle zwei Wochen | 6–8 monatliche Klinikbesuche | ||
| Sichtbare Ergebnisse | 6–12 Wochen | 6–12 Wochen | 6–12 Wochen | ||
| Langfristige Wartung | Monatliche Auffrischungen | Häufige Auffrischungen | Alle 6–12 Monate | ||
| Kosten | $$ einmalig | $$ einmalig | $$$$ jährlich |
Setzen Sie Ihre Reise fort
Erkunden Sie die Sensilight-Geräte und erleben Sie RPL™ in Aktion.